category_id | News |
---|---|
Priority | 0 |
Sub Category | Not set |
status | Published |
Place | Not set |
Mirror Day | Not set |
Heading | പോളണ്ടില് നടക്കുന്ന ലോക യുവജന സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ഏഷ്യയില് നിന്നും മുന്വര്ഷത്തേക്കാളും അധികം യുവജനങ്ങള് |
Content | ക്രാക്കോവ്: പോളണ്ടില് നടക്കുന്ന ലോക യുവജന സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ഏഷ്യയില് നിന്നും മുന്വര്ഷത്തേക്കാളും അധികം യുവജനങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. 2013-ല് റിയോ ഡീ ജനീറോയില് വച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തതിലും അധികം പേര് പോളണ്ടിലെ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുമെന്നു സംഘാടകര് പറയുന്നു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാല് പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കുവാനായി പോളണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം ലഭ്യമല്ല. കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികള് തിങ്ങി പാര്ക്കുന്ന ഫിലിപ്പിന്സില് നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുല് പേര് സമ്മേളനത്തിനായി എത്തുക. 1500-ല് അധികം യുവാക്കള് ഇവിടെ നിന്നും സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തും. ദക്ഷിണ കൊറിയയില് നിന്നും 800 പേരും ഇറാഖില് നിന്നും 200 പേരും ഇന്തോനേഷ്യയില് നിന്നും 170 പേരും യുവജന ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുവാന് എത്തും. ഇറാഖ് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതല് യുവാക്കള് സമ്മേളനത്തിനായി എത്തിച്ചേരുന്ന ഏഷ്യന് രാജ്യം ഭാരതമാണ്. ഭാരതത്തില് നിന്നും 150 പേരാണ് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. തായ്വാനില് നിന്നും 140 പേരും ജപ്പാനില് നിന്നും 120 പേരും സമ്മേളനത്തിനായി എത്തും. ചൈനയില് നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ലോക യുവജന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഫ്രാന്സിസ് മാര്പാപ്പ യുവജനസമ്മേളനത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. യുവജന സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തുന്നവര് പോളണ്ടിലും സമീപ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം മടങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഏഷ്യ ന്യൂസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. |
Image | ![]() |
Second Image | No image |
Third Image | No image |
Fourth Image | No image |
Fifth Image | No image |
Sixth Image | |
Seventh Image | |
Video | |
Second Video | |
facebook_link | Not set |
News Date | 2016-07-14 00:00:00 |
Keywords | world,youth,day,poland,asia,participation,higher |
Created Date | 2016-07-14 13:37:13 |