category_id | News |
---|---|
Priority | 0 |
Sub Category | Not set |
status | Published |
Place | Not set |
Mirror Day | Not set |
Heading | ദേവാലയങ്ങളില് പോകുന്ന കൗമാരക്കാരിലും യുവാക്കളിലും നീലചിത്രങ്ങള് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ലെന്ന് പഠനം |
Content | കാല്ഗരി: ദേവാലയങ്ങളില് പോകുകയും പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളും നീലചിത്രങ്ങള് കാണുന്നത് തീരെ കുറവെന്ന് പഠനം. അഞ്ചു വര്ഷം നീണ്ട ദീര്ഘമായ പഠനത്തില് നിന്നുമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'ജേര്ണല് ഓഫ് അഡോള്സന്സ്' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇതു സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാല്ഗരി സര്വകലാശാലയില് പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാര്ത്ഥിയായ കൈലര് റസ്മൂസീം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് 13 വയസ് മുതല് 24 വയസുവരെയുള്ള ആണ്കുട്ടികളിലും പെണ്കുട്ടികളിലും പഠനം നടത്തിയത്. പഠനത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകള് ഇങ്ങനെയാണ്. "മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്ന കൗമാരക്കാര്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും നീലചിത്രങ്ങള് കാണുവാനുള്ള താല്പര്യം വളരെ കുറവാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദേവാലയങ്ങളില് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ആണ്കുട്ടികളില് ഇത്തരത്തിലുള്ള താല്പര്യം തീരെ കുറവാണ്". ദേവാലയ തിരുകര്മ്മങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്ന കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികള് യുവാക്കളാകുന്നതോടെ അവരുടെ മനസില് നിന്നും മ്ലേഛമായ ഇത്തരം ചിന്തകള് ഏതാണ്ട് പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നതായും പഠനം തെളിയിക്കുന്നു. "തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികള് ചേര്ന്നതല്ല എന്ന ശക്തമായ ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ദൈവവിശ്വാസികളായ യുവാക്കള് ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികളില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നത് വലിയ ഒരു പാപമായി അവര് കരുതുന്നു. ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണപരമായ ഒരു ഇടപെടലിനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാന് സാധിക്കുന്നത്". പഠനം നടത്തിയ കൈലര് റസ്മൂസീം പറയുന്നു. 3,290 ആണ്കുട്ടികളിലും പെണ്കുട്ടികളിലും നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
Image | ![]() |
Second Image | No image |
Third Image | No image |
Fourth Image | No image |
Fifth Image | No image |
Sixth Image | |
Seventh Image | |
Video | |
Second Video | |
facebook_link | Not set |
News Date | 2016-07-16 00:00:00 |
Keywords | port,film,blue,film,watching,rate,christian,adolescence,low |
Created Date | 2016-07-16 10:59:10 |